Соединитель изолированный с термоусадкой 4-6 мм² (уп. 100шт)
Артикул: 7555-516-4
Категории: Соединитель изолированный с термоусадкой, Электромонтажные материалы
Метка: Wurth
Описание: Соединитель изолированный с термоусадкой 4-6 мм² (уп. 100шт)
Соединитель изолированный с термоусадкой предназначен для быстрого соединения проводников между собой при монтаже или ремонтных работах. Состоит из обжимной гильзы и термоусадочной оболочки с внутренним клеевым слоем.

- обжимные наконечники соответствуют стандарту безопасности RoHS;
- усадка термоусадочной оболочки происходит на 40% быстрее в отличие от аналогичных изделий с трубками из полиамида или полиэтилена;
- термоусадочная оболочка имеет более низкую температуру усадки (100°C в отличие от 170°C для трубок из полиамида);
- превосходная стойкость к агрессивным жидкостям и растворителям;
- высокая стойкость к абразивному воздействию;
- обеспечивают 100% герметичность;
- минимальная температура усадки 100°С;
- рабочие температуры от -55°С до +125°С;
- коэффициент усадки трубки 3:1;
- производство — Германия.
Способ применения
- провод вставляется в гильзу и обжимается
- при нагревании, термоусадочная трубка принимает форму провода, а плавкий клей внутри полностью заполяет внутренние полости.
Размеры
| Цвет | Диаметр жил | Диаметр трубки, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| AWG | мм2 | исходный | усаженный | |
| 28 – 22 | 0,1 – 0,5 | 3,7 | 1,0 | |
| 22 – 18 | 0,5 – 1,5 | 4,3 | 1,4 | |
| 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 5,0 | 1,8 | |
| 12 – 10 | 4 – 6 | 6,5 | 2,2 | |
Характеристики
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 2671 | 27 MPa |
| Удлинение перед разрывом | ASTM-D 2671 | 450% |
| Продольная усадка | ASTM-D 2671 | 10% max. |
| Удельная плотность | 0,95 cm3 | |
| Тепловое воздействие (168 ч. при 165°C) | Нет стекания или растрескивания | |
| Тепловой удар (4 ч. при 250°C) | ASTM-D 2671 | Нет стекания или растрескивания |
| Гибкость при низких температурах (4 ч. при – 55°C) | ASTM-D 2671 | Нет растрескивания |
| Горючесть | FMVSS 302 | Соответствует |
| Интервал рабочих температур | от -55°С до +125°С | |
| Температура усадки | от 100°С | |
| Электрическая прочность | ASTM-D 2671 | 30 kV/mm |
| Стойкость к газам и растворителям* (24 ч. при 23°C) | ||
| Коррозия меди | ASTM-D 2671 | Не корродирует |
| Водопоглощение | ASTM-D 2671 | 1% max. |
Аналоги
| Сечение провода | Цвет оболочки | Упаковка, шт. | ЛТПК | |||
| Tyco Electronics Raychem (DuraSeal) | BOSCH | WÜRTH | ||||
| 0.1-0.5 мм2 | прозрачный | 100 | 75555160 | — | 1 987 532 035 | 05555100 |
| 0.5-1.5 мм2 | красный | 100 | 75555101 | D-406-0001 | 1 987 532 000 | 05555101 |
| 1.5-2.5 мм2 | синий | 100 | 75555102 | D-406-0002 | 1 987 532 001 | 05555102 |
| 4.0-6.0 мм2 | желтый | 100 | 75555104 | D-406-0003 | 1 987 532 002 | 05555104 |
Сопутствующие продукты
Товары не найдены





